Бухгалтерский отчет за 2021 год
Сведения о доходах и расходах ООО "Турион" в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Информацию за прошлые годы смотрите в архиве
Адресный план на 2022 год
Отчет о проделаннной работе за 2021 год
Информацию за прошлые годы смотрите в архиве
Теплоснабжение и ГВС
Наименование лица | АР "Ногинсктрастинвест" |
Р/с | 40702810740020006325 |
Банк плательщика | ПАО "Сбербанк" |
БИК | 044525225 |
Кор. счет | 30101810400000000225 |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Наименование лица | ООО "Мосэнергосбыт-Ногинск" |
ОГРН | 1057746557329 |
КПП | 997450001 |
ИНН | 7736520080 |
Телефон, факс | 8496-51-1-71-48 8496-51-4-20-14 |
Адрес фактический | 142412, МО, г. Ногинск, ул.Рабочая,д.2 |
Адрес юридический | 142412, МО, г. Ногинск, ул.Рабочая,д.2 |
Дата начала обслуживания дома | 01.07.2012 |
Официальный сайт в сети интернет | |
Адрес электронной почты |
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Наименование лица | ООО "ГИС" |
Р/с | 40702810340228005115 |
Банк плательщика | ПАО "Сбербанк" |
БИК | 044525225 |
Кор. счет | 30101810400000000225 |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Наименование лица | ГУП МО "Коммунальные системы Московской области" |
ОГРН | 1025004586353 |
КПП | 503401001 |
ИНН | 5034065171 |
Телефон, факс | +7(496) 519-53-50, +7(496)519-48-60 |
Адрес фактический | 142450, МО,Ногинский р-н, г. Старая Купавна, пр.Текстильщиков, 3/4 |
Адрес юридический | МО, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 59 |
Дата начала обслуживания дома | - |
Официальный сайт в сети интернет | http://kcmo.ru |
Адрес электронной почты | nrsv.sekretar@yandex.ru |
Наименование лица | ООО "ТЕПЛОВОДОСЕРВИС" |
ОГРН | 1055005902115 |
КПП | 503101001 |
ИНН | 5031060930 |
Телефон, факс | +7 (49651) 4-23-53 |
Адрес фактический | 142400, Россия, Московская область, г.Ногинск, ул.Рабочая, д.142 |
Адрес юридический | 142400, Россия, Московская область, г.Ногинск, ул.Рабочая, д.142 |
Дата начала обслуживания дома | - |
Официальный сайт в сети интернет | https://tvs-noginsk.ru/ |
Адрес электронной почты | info@tvs-noginsk.ru |
ВОДООТВЕДЕНИЕ
Наименование лица | |
Р/с | 40702810140000093796 |
Банк плательщика | ПАО "Сбербанк" |
БИК | 044525225 |
Кор. счет | 30101810400000000225 |
ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Наименование лица | ООО "Митол-Богородск" |
ОГРН | |
КПП | 503101001 |
ИНН | 5031067011 |
Телефон, факс | 8(496)51-1-89-35 |
Адрес фактический | 142400, МО, г.Ногинск, ул.Новая,д.12 |
Адрес юридический | 142400, МО, г.Ногинск, ул.Новая,д.12 |
Дата начала обслуживания дома | 15.07.2013 |
Официальный сайт в сети интернет | |
Адрес электронной почты | mitol-bogorodsk@rambler.ru |